
品種規格
紗支 | 密度 | 門幅 | 克重 | 款號 | |
彈力府綢 | 50*50+40D | 170*32 | 48/50’’ | 128 GSM | BTP0021 |
40*40+40D | 133*72 | 57/58’’ | 125 GSM | BTP0008 | |
32*32+40D | 97*65 | 57/58’’ | 155 GSM | BTP0094 | |
30*30+40D | 120*76 | 57/58’’ | 160 GSM | BTP0013 | |
21*32+70D | 114*74 | 57/58’’ | 192 GSM | BQT0098 | |
32*32+40D | 133*72 | 57/58’’ | 153 GSM | BTP0102 | |
50*50+40D | 164*70 | 50/52’’ | 133 GSM | BTP0107 | |
60*60+30D | 170*70 | 57/58’’ | 105 GSM | BTP0108 | |
40*40+40D | 158*64 | 48/50’’ | 138 GSM | BTP0107 | |
彈力斜紋 | 40*21+70D | 182*87 | 48/50’’ | 226 GSM | BTX0057 |
40*32+40D | 147*72 | 48/50’’ | 161 GSM | BTX0275 | |
40/2*16+70D | 115*70 | 48/50’’ | 272 GSM | BTX0454 | |
32*32+40D | 160*52 | 57/58’’ | 164 GSM | BTX0171 | |
32*16+40D | 144*68 | 50/52’’ | 220 GSM | BTX0505 | |
20*16+70D | 150*50 | 52/54’’ | 262 GSM | BTX0318 | |
21*21+70D | 124*68 | 57/58’’ | 220 GSM | BTX0503 | |
32*16+70D | 180*60 | 50/52’’ | 230 GSM | BTX0827 | |
16*16+70D | 112*40 | 62/64’’ | 245 GSM | BTX0077 | |
40*49+40D | 156*108 | 54/55’’ | 166 GSM | BTX0709 | |
彈力貢緞 | 60*50+40D | 156*80 | 57/58’’ | 123 GSM | BTG0112 |
50*40+40D | 235*118 | 48/50’’ | 210 GSM | BTG0137 | |
60*40+40D | 265*114 | 48/50’’ | 180 GSM | BTG0209 | |
40*40+150D | 250*102 | 48/50’’ | 230 GSM | BTG0056 | |
40*32+40D | 215*104 | 48/50’’ | 210 GSM | BTG0176 | |
32*32+40D | 190*80 | 57/58’’ | 200 GSM | BTG0035 | |
32*16+70D | 190*60 | 48/50’’ | 250 GSM | BTG0068 | |
20*20+70D | 104*83 | 48/50’’ | 319 GSM | BTG0151 | |
40*30+40D | 240*80 | 48/50’’ | 208 GSM | BTG0255 | |
彈力騎兵斜 | 32*20+70D | 204*88 | 56/57’’ | 291 GSM | BTX0444 |
32*10+70D | 90*52 | 48/50’’ | 264 GSM | BT0350 | |
10+9SB*10+40D | 71*61 | 56/57’’ | 320 GSM | BTX0155 | |
32*21+70D | 162*68 | 57/58’’ | 217 GSM | BTX0546 | |
16*21+70D | 110*70 | 48/50’’ | 241 GSM | BTX0650 | |
彈力破斜 | 32*16+70D | 146*72 | 57/58’’ | 223 GSM | BTX0195 |
32*21+70D | 200*65 | 57/58’’ | 196 GSM | BTX0541 | |
32*32+40D | 167*82 | 57/58’’ | 198 GSM | BTX0482 | |
20*16+70D | 140*60 | 48/50’’ | 297 GSM | BTX0450 | |
32*21+70D | 175*68 | 53/54’’ | 240 GSM | BTX0666 | |
混紡類及其他品種 | |||||
T/C布 | 45*45 | 110*76 | 57/58’’ | 101 GSM | 65%P35%C |
32*32 | 130*70 | 57/58’’ | 149 GSM | 65%P35%C | |
45/2*45/2 | 100*53 | 57/58’’ | 170 GSM | 65%P35%C | |
21/2*21/2 | 68*48 | 57/58’’ | 262 GSM | 55%P35%C | |
20*20 | 100*53 | 57/58’’ | 182 GSM | 65%P35%C | |
40/2*32+140 | 148*80 | 57/58’’ | 210 GSM | 65%P32%C3%SP | |
20*200D+70D | 125*73 | 48/50’’ | 247 GSM | 65%P32%C3%SP | |
CVC布 | 20*20 | 114*57 | 57/58’’ | 192 GSM | 65%P35%C |
20*16 | 110*58 | 57/58’’ | 220 GSM | 65%P35%C | |
26*20+70D | 160*74 | 57/58’’ | 252 GSM | 65%P32%C3%SP | |
32*20+40D | 137*62 | 57/58’’ | 194 GSM | 65%P32%C3%SP | |
燈芯絨 | 12*16 | 64*128 | 57/58’’ | 290 GSM | 6W |
12*16 | 64*128 | 57/58’’ | 290 GSM | 8W | |
12*16 | 64*128 | 57/58’’ | 290 GSM | 11W | |
16*16 | 72*128 | 57/58’’ | 285 GSM | 14W | |
16*21 | 44*134 | 57/58’’ | 220 GSM | 16W | |
40*40 | 77*127 | 57/58’’ | 160 GSM | 21W | |
16*21+70D | 100*134 | 57/58’’ | 285 GSM | 21W |
經緯雙彈布系統
仿天絲系列
特殊后整
1、防水,助然整理
2、防靜電整理
3、防皺及防污整理
- 上一個:彈力府綢